از یکم مهرماه 1390 تعرفههای اینترنت پرسرعت (+ADSL2) پیشگامان به شرح ذیل میباشد:
| سه ماهه | شش ماهه | یک ساله | ||||||||||||
| ترافیک | تعرفه دوره | تعرفه با 5% | ترافیک | تعرفه دوره | تعرفه با 5% | ترافیک | تعرفه دوره | تعرفه با 5% | ||||||
| سرویس های اینترنت پرسرعت پیشگامان | 128 Kbps | 3G | 180,000 | 189,000 | 6G | 348,000 | 365,400 | 12G | 672,000 | 705,600 | ||||
| 6G | 261,000 | 274,050 | 12G | 504,000 | 529,200 | 24G | 984,000 | 1,033,200 | ||||||
| 12G | 408,000 | 428,400 | 24G | 789,000 | 828,450 | 48G | 1,524,000 | 1,600,200 | ||||||
| 256 Kbps | 3G | 219,000 | 229,950 | 6G | 420,000 | 441,000 | 12G | 816,000 | 856,800 | |||||
| 6G | 306,000 | 321,300 | 12G | 591,000 | 620,550 | 24G | 1,146,000 | 1,203,300 | ||||||
| 12G | 436,500 | 458,325 | 24G | 846,000 | 888,300 | 48G | 1,638,000 | 1,719,900 | ||||||
| 512 Kbps | 3G | 261,000 | 274,050 | 6G | 504,000 | 529,200 | 12G | 984,000 | 1,033,200 | |||||
| 6G | 348,000 | 365,400 | 12G | 675,000 | 708,750 | 24G | 1,308,000 | 1,373,400 | ||||||
| 12G | 480,000 | 504,000 | 24G | 930,000 | 976,500 | 48G | 1,800,000 | 1,890,000 | ||||||
| 1024 Kbps | 3G | 320,000 | 336,000 | 6G | 605,000 | 635,250 | 12G | 1,180,000 | 1,239,000 | |||||
| 6G | 420,000 | 441,000 | 12G | 810,000 | 850,500 | 24G | 1,570,000 | 1,648,500 | ||||||
| 12G | 576,000 | 604,800 | 24G | 1,120,000 | 1,176,000 | 48G | 2,160,000 | 2,268,000 | ||||||
| سرویس نامحدود | سرویس | تعرفه دوره (ریال) | تعرفه با 5% | تعرفه دوره (ریال) | تعرفه با 5% | تعرفه دوره (ریال) | تعرفه با 5% | |||||||
| 128 Kb | 357,000 | 374,850 | 685,440 | 719,712 | 1,313,760 | 1,379,448 | ||||||||
| 256 Kb | 450,000 | 472,500 | 864,000 | 907,200 | 1,656,000 | 1,738,800 | ||||||||
| 512 Kb | 735,000 | 771,750 | 1,411,200 | 1,481,760 | 2,704,800 | 2,840,040 | ||||||||
| 1024 Kb | 1,380,000 | 1,449,000 | 2,649,600 | 2,782,080 | 5,078,400 | 5,332,320 | ||||||||
| 2048 Kb | 2,670,000 | 2,803,500 | 5,126,400 | 5,382,720 | 9,825,600 | 10,316,880 | ||||||||
| سرویس های اقتصادی | سرویس | تعرفه دوره | تعرفه با 5% | سرویس | تعرفه دوره | تعرفه با 5% | سرویس | تعرفه دوره | تعرفه با 5% | |||||
| 128Kb | 200,000 | 210,000 | 256Kb | 250,000 | 262,500 | 512Kb | 300,000 | 315,000 | ||||||
| سرویس یک ساله | ترافیک سالیانه 3 گیگ | ترافیک سالیانه 3 گیگ | ترافیک سالیانه 3 گیگ | |||||||||||
نکات زیر را درباره سرویسها در نظر داشته باشید:
- هزینه نصب و راهاندازی سرویس 15000 تومان میباشد.
- هزینه هر گیگ ترافیک اضافی در طول دوره قرارداد 5000 تومان میباشد.
- قیمت مودمهای دوپورت 350,000 ریال و مودمهای وایرلس 700,000 ریال میباشد.
- بنابر سیاستهای تشویقی شرکت پیشگامان، ترافیک مصرف شده مشترکین بین ساعت 1 الی 7 بامداد در تمامی روزهای هفته (به شرط تمام نشدن سقف ترافیک مجاز مصرفی و تا هنگامی که امکانات و بسترهای مخابراتی مورد نیاز در اختیار این شرکت قرار میگیرد) رایگان است.
- سه تعرفه پاياني در جدول تعرفه ها ، با نام تعرفه اقتصادي پيشگامان شناخته مي شود كه شامل دانلود شبانه رايگان نمي باشد.
- شرکت پیشگامان، هزینه 1000 تومان آبونمان مخابرات کاربر را خود به عهده گرفته و مشترکین هزینهای را برای این موضوع پرداخت نمیکنند.
- پشتیبانی مشترکین اینترنت پرسرعت (+ADSL2) پیشگامان به صورت 24 ساعته می باشد.
جهت سفارش و توضیحات تکمیلی میتوانید با شماره 7678050 - 0511 تماس حاصل فرمائید.

